| 株式会社神户屋 | ||||||||
| 面包、西式糕点、冷冻食品原料、熟食的制作销售及面包店等各种业态直营店的策划开发和运营 | ||||||||
| 1918年 | ||||||||
| 626亿8000万日元(截至2010年12月31日) | ||||||||
| 11亿9,740万日元 | ||||||||
| 代表取缔役社长 桐山健一 | ||||||||
|
||||||||
| 关东、关西地区较多 | ||||||||
| (株)神户屋餐厅(日文网站) (株)神户屋东京工厂 (株)MARUTO神户屋 (株)TAIYO神户屋 |
||||||||
![]() |
||||||||
| 株式会社神户屋 | ||||||||
| 面包、西式糕点、冷冻食品原料、熟食的制作销售及面包店等各种业态直营店的策划开发和运营 | ||||||||
| 1918年 | ||||||||
| 626亿8000万日元(截至2010年12月31日) | ||||||||
| 11亿9,740万日元 | ||||||||
| 代表取缔役社长 桐山健一 | ||||||||
|
||||||||
| 关东、关西地区较多 | ||||||||
| (株)神户屋餐厅(日文网站) (株)神户屋东京工厂 (株)MARUTO神户屋 (株)TAIYO神户屋 |
||||||||
![]() |
||||||||